Eco Series SGV-80
- Low Machine Height
- Hydraulic Safety
- Streamline PLC Control
- Large Platen Size
Category: Machines
Description
Technical Specification – SGV-80 Eco Series
| Specification | Unit | SGV-80 |
|---|---|---|
| Injection Unit | ||
| Screw Diameter | mm | 30 / 32 |
| Shot Capacity | gms | 80 / 100 |
| Screw Speed (Variable) | rpm | 01 – 220 |
| Injection Stroke | mm | 150 ±10 |
| Hopper Capacity | kg | 10 |
| Maximum Pressure | kg/cm² | 1500 |
| Clamping Unit | ||
| Mould Clamping Load | Tons | 50 |
| Mould Platen Size | mm | 420 × 420 |
| Max. Mould Size | Inch | 11 × 15 |
| Max. Mould Opening | mm | 220 |
| Min./Max. Mould Thickness | mm | 55 / 125 |
| Min./Max. Mould Thickness | mm | 150 to 220 |
| Hydraulic Ejector Stroke | mm | 70 |
| Tiber Thickness | mm | 56 |
| Max. Day-light Opening | mm | 500 |
| Electrical | ||
| Pump Motor (3 Phase) | hp / kw | 7.5 / 5 |
| Total Connecting Load | kw | 9.75 / 8.5 |
| Heater Load | kw | 4 |
| Ground | ||
| Floor Space | mm | 1900 × 1050 |
| Height | mm | 2500 |
| Weight | ton | 1.8 |
| Capacity of Oil Tank | ltr. | 100 |
Optional Accessories
- 15 kg Hopper Dryer
- Photo Electric Sensor
- Manual Oil Lubrication Pump

